
Lesezeit: 16 Minuten
Übersicht der Autismus Communitys, Kanäle & Gruppen im Deutschsprachrigen Raum
Wir möchten mit dieser Liste die Autismus Communitys auf allen Plattformen stärken, ihr könnt euren eigenen Kanäle HIER Eintragen.
Alle hier aufgeführten Accounts / Person haben, oder behandeln das Thema Autismus & Asperger-Syndrom.
Zu der Liste von ADHS-Communitys im Deutschsprachrigen Raum
Diese Liste wird in Zukunft nicht mehr aktualisiert, die neue Liste gibt es HIER.
Link-Einträge aus der Kategorie „Autismus-Communitys im Deutschsprachrigen Raum“ - ADHS & AUTISMUS ADRESSEN & EVENTS
www.adhs-autismus-adressen.de
Aktive Accounts
Communitys
Communitys (ehem. Forum) |
Mitglieder | Aktiv seit | Beiträge |
---|---|---|---|
aspies.de Selbsthilfeforum | 9.100 | 2014 | 1.53 Mio. |
Autismus Forum Schweiz | 1.960 | 2012 | 5.650 |
ADHS & AUTISMUS SPEKTRUM | 1.360 | 2021 | 37.000 |
autisten-online | 120 | 2021 | 15.900 |
Autismus-Board.de | N/A | 2021 | N/A |
Telegram
Telegram Kanäle |
Abonnenten |
Aktiv seit |
---|---|---|
Guardian of Mind | 440 | 2021 |
ADHS & AUTISMUS SPEKTRUM | 420 | 2021 |
AUTISMUS - die eigensinnige Persönlichkeit | 36 | 2022 |
Telegram Gruppen | Mitglieder | Aktiv seit |
---|---|---|
ADHS & AUTISMUS AUSTAUSCH | 510 | 2021 |
Familienleben meets Autismus | 150 | 2021 |
Autismusberatung | 69 | 2022 |
Autismus Deutschland |
68 | 2020 |
Autismus-Forum | 14 | 2021 |
Twitter Kanäle |
Followers | Aktiv seit |
---|---|---|
AspergiaV | 3.210 | 2019 |
peter meisenstein | 1.940 | 2019 |
ATraunstein | 650 | 2022 |
Lelie Roekeloze | 520 | 2014 |
AutismusForumCH | 520 | 2013 |
DerSamalander | 250 | 2012 |
federflausch | 210 | 2013 |
MamasNTWelt |
74 | 2022 |
Autismus Rosenheim e.V. | 65 | 2021 |
inside_aut | 31 | 2020 |
SelsBladeOfLife | 28 | 2017 |
sven_meyer1 | 19 | 2021 |
NeleDivergent | 11 | 2022 |
Twitter Communities |
Mitglieder | Aktiv Seit |
---|---|---|
Autismus / Asperger | 10 | 2022 |
ADHS&mehr | 5 | 2022 |
Twitch
Twitch |
Follower |
Channel Views |
---|---|---|
SelsBladeofLife | 1.380 | 38.500 |
GirlfromPlanetAspie | 15 |
YouTube
YouTube |
Abonnenten | Aktiv seit |
Views |
---|---|---|---|
JP Performance (Artikel) |
2.280.000 | 2012 | 1.360.000.000 |
Girl from Planet Aspie | 6.520 | 2014 | 377.000 |
Galoxee's Asperger TV | 6.760 | 2020 | 650.000 |
SP3CIALEffectS | 4.330 | 2012 | 2.60 Mio |
InsideAut | 2.610 | 2020 | 109.000 |
Timo Warnholz - Beratung und Fortbildung | 950 | 2021 | 51.900 |
Positive Alltagskompetenz | 840 | 2021 | 72.200 |
DerSamalander | 720 | 2012 | 92.500 |
Denkwelle | 210 | 2020 | 48.000 |
SelsBladeOfLife | 140 | 2021 | 2.410 |
Livs Family TV | 100 | 2016 | 28.900 |
BOCKW31D3 | 82 | 2022 | 65.600 |
Sven Meyer | 25 | 2022 | 1.150 |
Unser Autist 💙 | 18 | 2012 | 290 |
TikTok
TikTok | Followers | Likes |
---|---|---|
guardianofmind | 107K | 1.2Mio |
unserautist | 104.8K | 3.3Mio |
simone.stachl | 54.2K | 2.9Mio |
Livs Family TV | 10.9K | 156K |
gerd875 | 5.540 | 48K |
unserautist2 | 1.040 | 1.310 |
autismussp3cialeffects | 3.390 | 105k |
|
Followers |
---|---|
jp.performance | 1.10 Mio |
guardianofmind | 20.900 |
Livs Family TV | 2.270 |
girlfromplanetaspie | 1.460 |
inside.aut | 350 |
dersamalander | 200 |
galoxee | 96 |
selsbladeoflife_official | 82 |
Gruppen | Mitglieder | Aktiv seit |
---|---|---|
Guardian of Mind - AD(H)S, Autismus & Neurodiversität | 300 | 2020 |
Autismus - Austausch, Hilfe und Tipps rund um das Thema | 390 | 2022 |
fanpage | Gefällt mir |
Aktiv seit |
---|---|---|
Autismus Forum Schweiz | 12.400 | 2012 |
Autismus Rosenheim e.V. | 1.100 | 2017 |
Guardian of Mind | 1.190 | 2010 |
Masterdon
Follower | Aktiv seit |
|
Fuchskind | 3.500 | 2022 |
AnitaWorks | 500 | 2022 |
Joshu | 240 | 2022 |
Kaddastrophe | 150 | 2022 |
Aspergianer | 120 | 2022 |
Esche | 120 | 2022 |
Rundumgedanken | 150 | 2022 |
quitte | 77 | 2022 |
neurospicy | 44 | 2022 |
Autistenhausen | 31 |
2021 |
Regine Winkelmann | 14 | 2022 |
ShinoMe | 90 | 2022 |
VerzopftVerkopft | 95 | 2022 |
Discord
Discord | Mitglieder |
Planet Aspie |
720 |