
Lesezeit: 32 Minuten
Übersicht der ADHS Communitys, Kanäle & Gruppen im Deutschsprachrigen Raum
Wir möchten mit dieser Liste die ADHS Communitys auf allen Plattformen stärken, ihr könnt euren eigenen Kanäle HIER Eintragen.
Alle hier aufgeführten Accounts sind ADHS Betroffene oder behandeln das Thema ADHS.
Zu der Liste von Autismus-Communitys im Deutschsprachrigen Raum
Aktive Accounts
Communitys
Communitys (ehem. Forum) |
Mitglieder | Aktiv seit | Beiträge |
---|---|---|---|
AD(H)S-Forum von ADxS.org | 4.200 | 2019 | 72.600 |
ADHS & AUTISMUS SPEKTRUM | 1.360 | 2021 | 37.100 |
AD(H)S-Coaching-Forum | 755 | 2009 | 33.700 |
ADHS-Oase Selbsthilfe | 600 | 2020 | 84.000 |
365 Tagen ADHS-Selbsthilfe | 190 | 2005 | 48.200 |
Telegram
Telegram Kanäle |
Abonnenten |
Aktiv seit |
---|---|---|
Guardian of Mind | 440 | 2021 |
ADHS & AUTISMUS SPEKTRUM | 420 | 2021 |
ADHS FamilyPodcast | 37 | 2021 |
Adhs Informationen Deutschland | 15 |
2021 |
ADHS Adressen/info (SHG) | 14 | 2022 |
ADHS-Deutschland e.V. | 4 | 2018 |
Telegram Gruppen | Mitglieder | Aktiv seit |
---|---|---|
ADHS & AUTISMUS AUSTAUSCH | 510 | 2021 |
ADHS Selbsthilfe | 140 | 2020 |
ADHS 20+ | 39 | 2021 |
ADHS Selbsthilfe / ADHD self help Basel | 33 | 2022 |
ADHS-Selbsthilfegruppe | 20 | 2021 |
ADHS_Deutschland | 8 |
2019 |
Erwachsene ADHS/ ADS Menschen Bern | 4 | 2022 |
Twitter Communities |
Mitglieder | Aktiv Seit |
---|---|---|
ADHS & AUTISMUS AUSTAUSCH | 100 | 2022 |
Pflegegrad und Pannen | 21 | 2022 |
ADHSErwachsene | 2 | 2022 |
ADHS&mehr | 5 | 2022 |
YouTube
YouTube |
Abonnenten | Aktiv seit |
Views |
---|---|---|---|
rewinside | 3.32 Mio. |
2013 | 2.000.000.000 |
How2Shirli | 456.000 | 2021 | 449.000.000 |
Silvi Carlsson | 271.000 | 2012 | 22.900.000 |
FriiDon/Luka |
77.000 | 2012 | 2.47 Mio |
ADHS Success |
10.300 | 2019 | 810.000 |
Dinge geregelt bekommen - trotz ADHS |
6.620 | 2016 | 500.000 |
Mike Frey |
6.560 | 2019 | 77.500 |
SP3CIALEffectS | 4.330 | 2012 | 2.60 Mio |
Natürlich Nine | 2.520 | 2014 | 800.000 |
Sarah Kuttner | 2.140 | 2013 | 8.000 |
ADHS & AUTISMUS SPEKTRUM | 1.150 | 2021 | 1.60 Mio |
Reisender Raumplaner | 980 | 2011 | 395.000 |
ADHS 20+ | 930 | 2016 | 72.200 |
Aynareth | 830 | 2007 | 152.000 |
ADHS-International | 770 | 2015 | 40.200 |
Martin Winkler | 650 | 2011 | 27.800 |
Jasmin Eckhardt | 330 | 2019 | 19.000 |
Simone Eppler | 350 | 2011 | 24.900 |
Die Nordische Sprotte | 340 | 2021 | 58.900 |
amaya_julie | 320 | 2018 | 18.900 |
Jörg Dreher | 190 | 2013 | 4.240 |
Lyne Myller | 160 | 2006 | 120.000 |
ADHS Deutschland e.V. | 86 | 2021 | 470 |
ADHS Family - Podcasts und Livestreams | 76 | 2022 | 1.850 |
BOCKW31D3 | 82 | 2022 | 65.600 |
ADHSo | 35 | 2022 | 2.140 |
ADHS in Österreich | 6 | 2022 | 40 |
Sharing Experiences - ADHD Awareness & Advocacy | 6 | 2022 | 260 |
TikTok
TikTok | Followers | Likes |
---|---|---|
How2Shirli | 2.200.000 | 123.900.000 |
guardianofmind | 107K | 1.20 Mio |
Lyne Myller | 27.800 | 999.000 |
gerd875 | 5.540 | 48K |
autismussp3cialeffects | 3.390 | 105K |
Mitglieder | Aktiv seit | |
ADHS | 3.100 | 2013 |
Discord
Discord | Mitglieder |
ADHS | 490 |
Julie's Froschteich | 200 |
kunterbuntsein | 220 |
Twitch
Twitch | Follower |
---|---|
rewinside | 1.7 Mio |
amaya_julie | 890 |
indekkung | 18 |
|
Followers |
---|---|
rewinstagram | 2.0 Mio. |
dariadaria | 324.000 |
How2Shirli | 152.000 |
kirmesimkopf | 27.600 |
adhsbeifrauen | 10.300 |
the.unnormal.brain | 11.700 |
adhs.success | 4.100 |
guardianofmind | 5.500 |
kunterbuntsein | 5.200 |
anna_adhs_hilfe | 930 |
frlmaja | 615 |
jasmin.eckhardt.coaching | 210 |
Simone Eppler | 100 |
aynareth | 68 |
Masterdon
Masterdon | Follower | Aktiv seit |
---|---|---|
FrauMaja | 2.000 | 2022 |
Bine | 400 | 2017 |
Kirra | 340 | 2022 |
pixelgraphix | 170 | 2020 |
chaosprinzessin | 140 | 2022 |
Joshu | 140 | 2022 |
ITsecJ | 120 | 2018 |
mandelbrot57 | 130 | 2022 |
Knietief im Spektrum | 110 | 2022 |
kischtrine | 100 |
2022 |
Simone Eppler | 98 | 2022 |
Tischfeuerwerk | 91 | 2022 |
ADHSLehrer | 80 | 2022 |
Aspergianer | 68 | 2022 |
Philipp_Meier_ | 77 | 2022 |
ADAPT - ADHS in Österreich | 36 | 2022 |
MartinJ | 33 | 2022 |
aynareth | 30 | 2022 |
Loewenmama | 12 | 2022 |
VerzopftVerkopft | 17 |
2022 |
vierraumwohnung | 19 | 2022 |
Gruppen | Mitglieder | Aktiv seit |
---|---|---|
ADHS / ADS bei Kindern | 30.300 | 2013 |
ADS / ADHS bei Erwachsenen | 14.600 | 2012 |
ADHS/ADS - Hilfe und Lösungen | 9.700 | 2016 |
ADHS | 6.400 | 2010 |
Guardian of Mind - AD(H)S, Autismus & Neurodiversität | 260 | 2020 |
kunterbuntsein | 22 | 2022 |
Fanpage | Gefällt mir |
Aktiv seit |
---|---|---|
ADHS Deutschland | 6.410 | 2011 |
ADHS Family - Hilfe für Eltern | 4.140 | 2020 |
ADHS-Kompass | 3.470 | 2014 |
ADHS - Trotzdem Gut | 1.260 | 2014 |
Guardian of Mind | 850 | 2010 |
ADHS in Oesterreich - ADAPT | 650 | 2015 |
Kidayna | 240 | 2019 |
Jasmin Eckhardt Elterntrainerin | 120 | 2019 |
Selbsthilfe ADHS Erwachsene Vorarlberg | 84 | 2016 |
ADHS Selbsthilfegruppen Sausebraus & Wellenreiter | 75 | 2013 |
Inaktive Accounts
Accounts die länger als 1 Jahr inaktiv sind.
Name | Follower etc. |
Inaktiv seit | Plattform |
---|---|---|---|
ADHS Jasmin | 480 | 2017 | YouTube |
ADHD Research | 820 | 2018 | |
KleinerPierre.de (ADHS-Coaching von Pierre Braun) | 0 | 2021 | |
ADHS Deutschland e.V. / Johannes Streif | 150 | 2020 | |
ADHS-Lebenswelt.de | 37 | 2010 | |
ADHS SUCCESS | 13 | 2019 | |
ADHS Spektrum Online-Kongress & Webinare | 474 | 2019 |